Áfa értékek
Jelenleg következő értékeket lehet megadni az <afakulcs></afakulcs>
mezőben:
Érték az XML mezőben | Leírás |
---|---|
TEHK | áfa területi hatályán kívül |
TAHK | áfa tárgyi hatályán kívül |
TAM | tárgyi adómentes |
AAM | alanyi adómentes |
EUT | EU-n belüli termék értékesítés (korábban 'EU') |
EUKT | EU-n kívüli termék értékesítés (korábban 'EUK') |
F.AFA | fordított áfa fizetés |
K.AFA | különbözeti áfa |
HO | Harmadik országban teljesített ügylet (TEHK) |
EUE | Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet |
EUFADE | Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet |
EUFAD37 | -Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet |
ATK | ÁFA tárgyi hatályán kívüli |
NAM | adómentesség egyéb nemzetközi ügyletekhez |
EAM | adómentes termékexport harmadik országba |
KBAUK | Közösségen belüli termékértékesítés UK |
KBAET | Közösségen belüli termékértékesítés ET |
0, 1, 2, 2.1, 3, 4, 4.8, 5, 5.5, 6, 7, 7.7, 8, 8.1, 9, 9.5, 10, 11, 12, 13, 13.5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
| kontkét áfa értékek.